- 12月 27 週六 201401:34
大推薦 車?語全指(半指)抗UV紫外線止滑袖套-2雙
- 12月 27 週六 201401:33
限定商品 光陽 奔騰 G6 125 50周年限量款 - 2014新車
機車、人身部品>KYMCO 光陽機車>14年新車、新領牌車
光陽 奔騰 G6 125 50周年限量款 - 2014新車現折2500元,再送加油金3,000元

- 24期全額分期0利率免手續費
- 50 週年限量仕樣儀錶
- USB 行動座充
- KYMCO 50 週年專屬 LOGO
- 全新 240mm 浮動浪花碟
- MAXXIS F1 性能熱熔胎
- 2014年新車
| 分期數 | 每期金額 | 配合銀行 |
|---|---|---|
| 3期0利率 | $29600 | 永豐等 30家 |
| 6期0利率 | $14800 | 遠東等 30家 |
| 12期0利率 | $7400 | 花旗(台灣)等 1家 |
| 18期0利率 | $4933 | 國泰世華等 14家 |
| 24期0利率 | $3700 | 花旗(台灣)等 15家 |
| 30期0利率 | $2960 | 中國信託等 1家 |
| 12期 | $7918 | 台北富邦等 22家 |
| 24期 | $4070 | 台新等 3家 |
| 紅利折抵 | 20家 | |
| 所有價格一律含稅 | ||
- 12月 27 週六 201401:33
品牌推薦 Supercam 獵豹M2勁電組合 1080P機車行車紀錄器
- 12月 25 週四 201419:08
特價商品 CPI 捷穎 Aragon亞拉岡 125 (EGR)- 2013新車
- 12月 25 週四 201419:07
開箱文 Y s GEAR重機/騎士皮手套-四季型(駝色/黑色)
- 12月 25 週四 201419:06
特殺 SYM 三陽機車 金發財 125 鼓剎 - 2014新車
機車、人身部品>機車類型>商用機車
SYM 三陽機車 金發財 125 鼓剎 - 2014新車現折2500+機車胎壓偵測氣嘴

- 24期全額分期0利率
- 加長型置腳空間
- 可拆式兩用後座
- 後座墊加厚加大約40%
- 勁量級雙槍後避震器
- 2014新車
| 分期數 | 每期金額 | 配合銀行 |
|---|---|---|
| 3期0利率 | $24666 | 永豐等 30家 |
| 6期0利率 | $12333 | 遠東等 30家 |
| 12期0利率 | $6166 | 花旗(台灣)等 1家 |
| 18期0利率 | $4111 | 國泰世華等 14家 |
| 24期0利率 | $3083 | 花旗(台灣)等 15家 |
| 30期0利率 | $2466 | 中國信託等 1家 |
| 12期 | $6598 | 台北富邦等 22家 |
| 24期 | $3391 | 台新等 3家 |
| 紅利折抵 | 20家 | |
| 所有價格一律含稅 | ||
- 12月 23 週二 201417:30
KYMCO 光陽機車 MANY 110 碟煞 - 2014新領牌車 購物中心
- 12月 23 週二 201417:29
AEON 宏佳騰機車 青春無敵 MY 150 2013 特仕版 - 消光黑 特價
機車、人身部品>AEON 宏佳騰機車>全系列
AEON 宏佳騰機車 青春無敵 MY 150 2013 特仕版 - 消光黑限時贈美國BUILT防震電腦包

- 單槍中置可微調式避震
- 數位藍光儀錶板
- 前後大雙碟煞
- 鋁合金踏板
- 金屬高壓油管
- 2013年新車
| 分期數 | 每期金額 | 配合銀行 |
|---|---|---|
| 3期0利率 | $28833 | 永豐等 30家 |
| 6期0利率 | $14416 | 遠東等 30家 |
| 12期0利率 | $7208 | 花旗(台灣)等 1家 |
| 18期0利率 | $4805 | 國泰世華等 14家 |
| 24期0利率 | $3604 | 花旗(台灣)等 15家 |
| 30期0利率 | $2883 | 中國信託等 1家 |
| 12期 | $7712 | 台北富邦等 22家 |
| 24期 | $3964 | 台新等 3家 |
| 紅利折抵 | 20家 | |
| 所有價格一律含稅 | ||
- 12月 23 週二 201417:28
SYM 三陽機車 GT 125 Super 鼓煞 - 2014新車 限量商品
機車、人身部品>強打活動>三陽機車精選現折送好禮
SYM 三陽機車 GT 125 Super 鼓煞 - 2014新車現折2000,送1080P機車行車記錄器

- 24期全額分期0利率
- 高亮度HS1頭燈
- 彈旋式後腳踏
- 超大置物箱
- 觸控式坐墊開關
- 2014新車
| 分期數 | 每期金額 | 配合銀行 |
|---|---|---|
| 3期0利率 | $20000 | 永豐等 30家 |
| 6期0利率 | $10000 | 遠東等 30家 |
| 12期0利率 | $5000 | 花旗(台灣)等 1家 |
| 18期0利率 | $3333 | 國泰世華等 14家 |
| 24期0利率 | $2500 | 花旗(台灣)等 15家 |
| 30期0利率 | $2000 | 中國信託等 1家 |
| 12期 | $5350 | 台北富邦等 22家 |
| 24期 | $2750 | 台新等 3家 |
| 紅利折抵 | 20家 | |
| 所有價格一律含稅 | ||





